A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
R
| S
| T
| U
| V
| W
| X
| Y
| Z
| Å
| Ä
| Ö
Totalt antal termer: 410
Antal träffar:7
| Svensk term | Engelsk term |
| insvetstal | deposition rate |
| nyttotal | deposition efficiency |
| smälttal (ej nedsmältningstal) | deposition coefficient |
| utbyte (brutto) | overall weld metal recovery |
| nominellt utbyte (netto) | nominal electrode efficiency |
| effektivt utbyte (netto) | effective electrode efficiency |
| utbyte (netto) | electrode efficiency |
1